スポンサーリンク
試合概要
Day 8: Monday 26 January
ROD LAVER ARENA
Kei Nishikori JPN
VS
David Ferrer ESP
セレーナ・ウィリアムス戦が長引いたので
試合開始は予定時間から大幅に遅れて開始。
待ち時間をどう活用するか
コンディション維持が問われるマッチとなった!
第1セット
■このセットの潮目
第1セットの最初の山場は第3ゲーム。
このゲーム、フェレールは
ファーストポイントからダブルフォルト。
0-40まで追い詰められ、15-40と一時巻き返すが
ゲームポイントで再びダブルフォルトを犯すという
自滅の展開となった。
圧巻は、第9ゲーム セットポイントで
錦織圭選手が見せたバックハンドウィナー。
苦しみながらのサービスキープであったが
幸先の良いスタートとなった。
server | game-score | set-score(錦織から見た) |
---|---|---|
ferrer | 15-0(2nd) 30-0(2nd) 40-0 40-15 40-30 40-40 AD-40 40-40 AD-40 | 1-0 |
NISHIKORI | 0-15 0-30 15-30 15-40(2nd) 30-40(ACE) 40-40 AD-40 GP(2nd) | 1-1 |
FERRER | 0-15(WF) 0-30 0-40 15-40 BP(WF) | 2-1 |
NISHIKORI | 15-0(ACE) 30-0 40-0(ACE) 40-15 (2nd) GP(ACE) | 3-1 |
FERRER | 0-15(2nd) 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 AD-40 40-40 AD-40 GP(2nd) | 3-2 |
NISHIKORI | 15-0 15-15 30-15(2nd) 40-15(2nd) GP(ACE) | 4-2 |
FERRER | 15-0 15-15(2nd) 30-15(2nd) 40-15 40-30 40-40(2nd) 40-AD(2nd) 40-40 AD-40 40-40 40-AD(RA)(2nd) 40-40 AD-40 | 4-3 |
NISHIKORI(NB) | 15-0 15-15(CODE)(2nd) 30-15(ACE) 40-15 GP(2nd) | 5-3 |
FERRER | 0-15 15-15(2nd) 15-30 15-40 SP(2nd)(BW) | 6-3 |
第2セット
■このセットの潮目
この第2セットが錦織圭選手にとって
一番苦しかったのかもしれない。
3度のダブルフォルトで自身のサービスゲームを
落としてしまう。
第2ゲームですぐにブレイクバックに成功したから
よかったが、このブレイクバックがなければ
どうなっていたか解らないセットだった。
SERVER | GAME-SCORE | SET-SCORE |
---|---|---|
NISHIKORI | 15-0 30-0 30-15(WF)(2nd) 40-15 40-30 40-40(WF)(2nd) 40-AD 40-40 40-AD(2nd) 40-40 AD-40 40-40(2nd) AD-40(2nd) 40-40(WF) AD-40 40-40 40-AD | 0-1 |
FERRER | 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-AD BP(2nd) | 1-1 |
NISHIKORI | 15-0(2nd) 30-0 40-0 (ACE) GP | 2-1 |
FERRER | 40-30 | 2-2 |
NISHIKORI | 0-15(2nd) 0-30(2nd) 15-30(2nd) 30-30(2nd) 40-30(ACE) 40-40 AD-40(2nd)40-40 (2nd) 40-AD 40-40 AD-40 GP | 3-2 |
FERRER | 15-0(ACE) 15-15 15-30 15-40(2nd) 30-40(2nd) 40-40 AD-40 40-40 AD-40 40-40 AD-40 GP | 3-3 |
NISHIKORI | 15-0(2nd) 30-0 40-0(2nd) 40-15 (2nd) GP | 4-3 |
FERRER | 0-15 0-30(WF) 0-40(2nd) 15-40 BP | 5-3 |
NISHIKORI | 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30(2nd) SP(2nd) | 6-3 |
第3セット
■このセットの潮目
ようやく、4回戦突破の光が見えてきた。
この試合、フェレールの脚を警戒するあまり
厳しいところに打ち、大事な場面で自滅している面も見られた
錦織圭選手。
ニューボールになった第8ゲーム。
通常、ニューボールゲームはサーバー有利なのだが
30-30まで全くファーストサーブが入らなかった
錦織圭選手。
このゲームを我慢でき、フェレールを生き返らせなかったのが
勝因だった。
みかけは3-0のストレート勝利だが
中身は巌流島の決闘にもにた死闘だった。
準々決勝の相手は
昨年の全豪の覇者ワウリンカ。
錦織圭選手の全豪制覇までには
まだまだ越えなければならない壁がある。
SERVER | GAME | SET-SCORE(錦織から見た) |
---|---|---|
FERRER | 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 BP | 1-0 |
NISHIKORI | 15-0(ACE) 30-0(2nd) 30-15 30-30(2nd) 40-30(2nd) 40-40 (2nd) AD-40 GP | 2-0 |
FERRER | 15-0(2nd) 15-15 30-15(2nd) 40-15 40-30(2nd) GP(2nd) | 2-1 |
NISHIKORI | 15-0 30-0 30-1530-30 (2nd) 40-30 40-40 AD-40 40-40 AD-40 GP | 3-1 |
FERRER | 15-0(ACE) 15-15 15-30 30-30 40-30 GP | 3-2 |
NISHIKORI | 15-0 30-0 40-0 | 4-2 |
FERRER | 15-0 15-15 30-15 40-15 GP | 4-3 |
NISHIKORI(NB) | 15-0(2nd) 30-0(2nd) 30-15(2nd) 30-30(2nd) 40-30GP (2nd) | 5-3 |
FERRER | 0-15 15-15 15-30(2nd) 30-30 30-40 40-40 40-AD 40-40(2nd) 40-AD MP | 6-3 |
スポンサーリンク